剛玉自流耐磨澆注料除具有一般澆注料具備的性質之外是一種無需震動即可流動和脫氣的可澆注耐火材料,尤其適合薄壁或形狀復雜無法震動成型的部位使用。
剛玉自流耐磨澆注料除具有一般澆注料具備的性質之外是一種無需震動即可流動和脫氣的可澆注耐火材料,尤其適合薄壁或形狀復雜無法震動成型的部位使用。
剛玉自流耐磨澆注料除具有一般澆注料具備的性質之外是一種無需震動即可流動和脫氣的可澆注耐火材料,尤其適合薄壁或形狀復雜無法震動成型的部位使用。
| 項目 | 指標 | ||||
| SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
| Al2O3 % | ≥90 | ≥92 | / | / | |
| Al2O3+MgO % | / | / | ≥90 | / | |
| Al2O3+Cr2O3 % | / | / | / | ≥90 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.85 | ≥3.05 | ≥2.85 | ≥2.90 | |
| 常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥5 | ≥5 | 
| 1500℃×3h | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥30 | ≥35 | ≥30 | ≥30 | 
| 1500℃×3h | ≥90 | ≥90 | ≥70 | ≥80 | |
| 自流值 mm | 170~210(自流法);200~220(跳桌法) | ||||
