復(fù)合棕剛玉磚具有高溫抗折強度高,荷重軟化開始溫度高,耐侵蝕及高溫體積穩(wěn)定性能優(yōu)等特點,主要適用于高爐出鐵口、風(fēng)口及爐缸部位砌體。
復(fù)合棕剛玉磚具有高溫抗折強度高,荷重軟化開始溫度高,耐侵蝕及高溫體積穩(wěn)定性能優(yōu)等特點,主要適用于高爐出鐵口、風(fēng)口及爐缸部位砌體。
| 項目 | 指標 | |
| FZG-1 | FZG-2 | |
| Al2O3 % | ≥80 | ≥76 | 
| Fe2O3 % | ≤1 | ≤1 | 
| SiC % | ≤9 | ≤12 | 
| 體積密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.9 | 
| 顯氣孔率 % | ≤15 | ≤17 | 
| 常溫耐壓強度 MPa | ≥110 | ≥100 | 
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1680 | ≥1660 | 
| 加熱永久線變化 % 1500℃×2h | ±0.1 | ±0.1 | 
| 抗堿性 % 強度下降率 | ≤15 | ≤8 | 
| 熱膨脹性 % 1000℃ | 0~+0.4 | 0~+0.5 | 
