燒結鋯剛玉磚對玻璃液侵蝕的抵抗性強,強度高,此外還由于存在部分穩定的四方ZrO2,磚內形成微裂紋,有少量氣孔率,抗熱震性比AZS熔鑄磚優越。
燒結鋯剛玉磚對玻璃液侵蝕的抵抗性強,強度高,此外還由于存在部分穩定的四方ZrO2,磚內形成微裂紋,有少量氣孔率,抗熱震性比AZS熔鑄磚優越。
| 項目 | 指標 | ||
| AZS16 | AZS20 | AZS32 | |
| ZrO2 % | ≥16 | ≥20 | ≥32 | 
| Al2O3 % | ≥59 | ≥55 | ≥45 | 
| Fe2O3 % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| 常溫耐壓強度 MPa | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 
| 顯氣孔率 % | ≤20 | ≤18 | ≤17 | 
| 體積密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.1 | ≥3.2 | 
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1620 | ≥1650 | ≥1680 | 
